| Spēļu rezultāti | Vietu sadalījums | |
| Vimba - Lootus | 1-2 | 1. Čomi |
| Čomi - HTGLÜG | 3-1 | 2. Lootus |
| Policija - Valga/Wälk | 4-1 | 3. Vimba |
| Vimba - Čomi | 0-5 | 4. Policija |
| HTGLÜG - Policija | 1-4 | 5. Valga/Wälk |
| Lootus - Valga/Wälk | 4-2 | 6. HTGLÜG |
| HTGLÜG - Vimba | 1-2 | |
| Valga/Wälk - Čomi | 0-2 | |
| Policija - Lootus | 2-0 | |
| Vimba - Valga/Wälk | 6-1 | |
| Čomi - Policija | 1-1 | |
| Lootus - HTGLÜG | 1-1 | |
| Policija - Vimba | 1-3 | |
| Lootus - Čomi | 1-1 | |
| Valga/Wälk - HTGLÜG | 2-0 | |
| 1.pusfināls | ||
| Policija - Lootus | 1-3 | |
| 2.pusfināls | ||
| Čomi - Vimba | 4-1 | |
| Spēle par 3.vietu | ||
| Policija - Vimba | 3-6 | |
| Fināls | ||
| Lootus - Čomi | 3-6 | |
|
Lootus |
Vimba |
|
|
Ģirts Pakalns |
Karel Tarlap |
Ivars Šmits |
|
Atis Empelis |
Martin Tali |
Gints Luste |
|
Māris Poļakovičs |
Kristo Sumendu |
Jānis Kaužēns |
|
Kaspars Sizaskis |
Rauno Vadi |
Andris Brokāns |
|
Dāvis Lozda |
Raido Moor |
Raivo Dinsbergs |
|
Artis Stahovskis |
Raido Huononen |
Dainis Jostsons |
|
Zigmunds Neilands |
Juri Narits |
Ivars Kaužēns |
|
Jānis Batalauskis |
Ulis Riisalu |
Rolands Kanapolis |
|
Andris Kudurs |
Vladimir Ingver |
Gatis Vīksna |
|
Jānis Daubars |
Toomas Peterson |
|
|
Ilvars Rullis |
Aivar Tammsaar |
|
|
Atis Stepāns |
|
|
|
Ēriks Akulovs |
|
|
|
Kristaps Kīns |
|
|



